| Top 25 Games | ||||
| #3 Texas | v. | #1 Oklahoma | Noon | ABC |
| #9 Oklahoma State | @ | #2 *Missouri | 8 PM | ESPN2 |
| #5 Penn State | @ | Wisconsin | 8 PM | ESPN |
| Arizona State | @ | #6 USC | 3:30 | ABC |
| #19 Nebraska | @ | #7 Texas Tech | 3 PM | FSN |
| #8 Tulsa | @ | SMU | 8 PM | CBSCS XXL |
| *LSU | @ | #10 Florida | 8 PM | CBS |
| #11 Ball State | @ | Western Kentucky | 7 PM | CSD.TV |
| New Mexico | @ | #12 BYU | 6 PM | mtn. |
| Tennessee | @ | #13 Georgia | 3:30 | CBS |
| #14 *Utah | @ | Wyoming | 2 PM | mtn. |
| Notre Dame | @ | #15 North Carolina | 3:30 | ABC/ESPN |
| South Carolina | @ | #16 Kentucky | 12:30 | R'com/Y'hoo |
| #17 Michigan State | @ | #25 Northwestern | 3:30 | ESPN2 |
| Gardner-Webb | @ | #18 Georgia Tech | 3:30 | |
| #20 Vanderbilt | @ | Mississippi State | 2:30 | Gameplan |
| Colorado | @ | #21 Kansas | 12:30 | ESPN2 |
| #22 Boise State | @ | Southern Miss | 8 PM | CBS CS |
| #23 TCU | @ | Colorado State | 3:30 | CBS CS |
| Watchlist and Other Positive B Point Teams | ||||
| Clemson | @ | Wake Forest | 7:30 TH | ESPN |
| Rutgers | @ | Cincinnati | Noon | ESPN+ |
| Iowa | @ | Indiana | Noon | BTN |
| Minnesota | @ | Illinois | Noon | ESPN |
| Arkansas | @ | Auburn | 5 PM | Gameplan |
| Purdue | @ | Ohio State | 3:30 | ABC/ESPN |
| Arizona | @ | Stanford | 5 PM | |
| This Week's Other HD Games | ||||
| Troy | @ | Florida Atlantic | 8 PM TU | ESPN2 |
| Louisville | @ | Memphis | 8 PM FR | ESPN |
| Toledo | @ | Michigan | Noon | BTN |
| East Carolina | @ | Virginia | Noon | Raycom |
| Syracuse | @ | West Virginia | Noon | ESPNU |
| Central Florida | @ | Miami (FL) | 3:45 | ESPNU |
| Utah State | @ | San Jose State | 7:30 | ESPNU |
| UCLA | @ | Oregon | 7 PT | FSN |
| Big 12 | ||||
| Kansas State | @ | Texas A&M | 2 PM | |
| Iowa State | @ | Baylor | 7 PM | FCS |
| Mountain West | ||||
| Air Force | @ | San Diego State | 9:30 | mtn. |
| MAC | ||||
| Ohio | @ | Kent State | 2 PM | FSN Ohio |
| Western Michigan | @ | Buffalo | 3:30 | CSD.TV |
| Miami (OH) | @ | Northern Illinois | 4 PM | Gameplan |
| Temple | @ | Central Michigan | 4 PM | CSD.TV |
| Bowling Green | @ | Akron | 6 PM | |
| Pac-10 | ||||
| Washington State | @ | Oregon State | 6:30 | FSN NW |
| Conference USA | ||||
| UAB | @ | Houston | 8 PM TH | CBS CS |
| Tulane | @ | UTEP | 9 PM | CBSCS XXL |
| WAC | ||||
| New Mexico State | @ | Nevada | 4 PM | Gameplan |
| Idaho | @ | Fresno State | 7 PT | Gameplan |
| Louisiana Tech | @ | Hawaii | 9 PT | PPV |
| Sun Belt | ||||
| Louisiana-Monroe | @ | Arkansas State | 7 PM | ESPN+ |
| Middle Tenn. St. | @ | Florida International | 7 PM | |
| Louisiana-Lafayette | @ | North Texas | 7 PM | CSD.TV |
| Bowl Subdivision | ||||
| Eastern Michigan | @ | Army | 1 PM | ESPN Classic |
Tuesday, October 7, 2008
College Football Schedule: Week 7
Let's launch right into the games. All times Eastern.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment