| Top 25 Games | ||||
| #7 Missouri | @ | #1 Texas | 8 PM | ABC |
| Michigan | @ | #2 Penn State | 4:30 | ESPN |
| #3 USC | @ | Washington State | 3:15 | FSN |
| #17 Kansas | @ | #4 Oklahoma | 3:30 | ABC |
| Mississippi | @ | #6 *Alabama | 3:30 | CBS |
| Baylor | @ | #8 *Oklahoma State | 3 PM | |
| #9 Texas Tech | @ | Texas A&M | Noon | FSN |
| Ohio State | @ | #11 Michigan State | 3:30 | ABC/ESPN2 |
| UTEP | @ | #12 Tulsa | 8 PM | CBS CS |
| #23 Vanderbilt | @ | #13 Georgia | 12:30 | R'com/Y'hoo |
| #14 BYU | @ | TCU | 8 PM TH | VS. |
| Colorado State | @ | #15 *Utah | 2 PM | mtn. |
| Hawaii | @ | #16 Boise State | 8 PM FR | ESPN |
| #18 Georgia Tech | @ | Clemson | Noon | ESPN |
| #19 North Carolina | @ | Virginia | 3:30 | ABC/ESPN2 |
| Wisconsin | @ | #20 Iowa | Noon | BTN |
| #21 Wake Forest | @ | Maryland | Noon | Raycom |
| #22 Nebraska | @ | Iowa State | 12:30 | VS. |
| Arkansas | @ | #25 Kentucky | 7 PM | ESPNU |
| Watchlist and Other Positive B Point Teams | ||||
| California | @ | Arizona | 7 PT | FSN |
| Syracuse | @ | South Florida | Noon | ESPN+ |
| Virginia Tech | @ | Boston College | 8 PM | ESPN2 |
| LSU | @ | South Carolina | 8 PM | ESPN |
| Pittsburgh | @ | Navy | 3:30 | CBS CS |
| Florida State | @ | NC State | 7:30 TH | ESPN |
| Connecticut | @ | Rutgers | Noon | ESPNU |
| Oregon State | @ | Washington | 7 PM | VS. |
| Toledo | @ | Northern Illinois | 4 PM | CSN/Gameplan |
| This Week's Other HD Games | ||||
| Purdue | @ | Northwestern | Noon | ESPN2 |
| Miami (FL) | @ | Duke | 3:30 | ESPNU |
| Stanford | @ | UCLA | 4 PM | FSN/FCS |
| Indiana | @ | Illinois | 8 PM | BTN |
| Big 12 | ||||
| Kansas State | @ | Colorado | 7 PM | FSN |
| SEC | ||||
| Mississippi State | @ | Tennessee | 7 PM | Gameplan |
| Mountain West | ||||
| San Diego State | @ | New Mexico | 6 PM | mtn. |
| Air Force | @ | UNLV | 7 PT | mtn. |
| MAC | ||||
| Miami (OH) | @ | Bowling Green | Noon | ESPN+ |
| Western Michigan | @ | Central Michigan | Noon | ESPN+ |
| Akron | @ | Eastern Michigan | 1 PM | CSD.TV |
| Conference USA | ||||
| Memphis | @ | East Carolina | Noon | CSS |
| Southern Miss | @ | Rice | 3 PM | CBSCS XXL |
| Houston | @ | SMU | 8 PM | CBSCS XXL |
| WAC | ||||
| Utah State | @ | Nevada | 4 PM | Gameplan |
| Idaho | @ | Louisiana Tech | 7 PM | ESPN+ |
| Sun Belt | ||||
| Florida International | @ | Troy | 7 PM | ESPN+ |
| Arkansas State | @ | Louisiana-Lafayette | 7 PM | CSD.TV |
| North Texas | @ | Louisiana-Monroe | 7 PM | CSD.TV |
| Florida Atlantic | @ | Western Kentucky | 7 PM | CSD.TV |
| San Jose State | @ | New Mexico State | 8 PM | Gameplan |
| Bowl Subdivision | ||||
| Middle Tenn. St. | @ | Louisville | 3:30 | Gameplan |
| Army | @ | Buffalo | 3:30 | CSD.TV |
| Marshall | @ | UAB | 4 PM | CBSCS XXL |
Tuesday, October 14, 2008
College Football Schedule: Week 8
All times Eastern.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment