| Top 25 Games | ||||
| #24 South Carolina | @ | #1 *Florida | 3:30 | CBS |
| #2 Texas | @ | Kansas | 12:30 | FSN |
| #5 USC | @ | Stanford | 7 PM | VS. |
| Indiana | @ | #6 Penn State | Noon | BTN |
| #7 Boise State | @ | Idaho | 5 PM | Gameplan |
| Mississippi State | @ | #8 *Alabama | 7:45 | ESPN |
| #9 Missouri | @ | Iowa State | 6:30 | FSN |
| #10 Ohio State | @ | Illinois | Noon | ESPN |
| #11 Ball State | @ | Miami (OH) | 7 PM TU | ESPN2 |
| #13 North Carolina | @ | Maryland | 3:30 | ABC/ESPN |
| #14 *Utah | @ | San Diego State | 8 PM | mtn. |
| #15 Tulsa | @ | Houston | 8 PM | CBS CS |
| #16 Oklahoma State | @ | Colorado | 8 PM | ABC |
| #17 Georgia | @ | Auburn | 12:30 | R'com/Y'hoo |
| Purdue | @ | #18 Iowa | Noon | BTN |
| #19 BYU | @ | #22 Air Force | 3:30 | CBS CS |
| Boston College | @ | #20 Florida State | 8 PM | ABC |
| Virginia Tech | @ | #23 Miami (FL) | 7:30 TH | ESPN |
| #25 Arizona | @ | Oregon | 6:30 | FSN AZ |
| Watchlist and Other Positive B Point Teams | ||||
| California | @ | Oregon State | 3:30 | ABC |
| This Week's Other HD Games | ||||
| Central Michigan | @ | Northern Illinois | 8 PM WE | ESPN2 |
| Buffalo | @ | Akron | 7 PM TH | ESPNU |
| Wyoming | @ | UNLV | 9 PM TH | CBS CS |
| Cincinnati | @ | Louisville | 8 PM FR | ESPN2 |
| Notre Dame | @ | Navy | Noon | CBS |
| Northwestern | @ | Michigan | Noon | ESPN2 |
| Duke | @ | Clemson | Noon | Raycom |
| Wake Forest | @ | NC State | 3:30 | ESPNU |
| Connecticut | @ | Syracuse | 7 PM | ESPNU |
| Vanderbilt | @ | Kentucky | 8 PM | ESPN2 |
| UCLA | @ | Washington | 7 PT | FSN |
| Big 12 | ||||
| Nebraska | @ | Kansas State | 3:30 | PPV |
| Texas A&M | @ | Baylor | 4 PM | |
| Big 10 | ||||
| Minnesota | @ | Wisconsin | 3:30 | ABC/ESPN |
| Big East | ||||
| Rutgers | @ | South Florida | Noon | BEN (ESPN+) |
| MAC | ||||
| Temple | @ | Kent State | 8 PM WE | ESPN360 |
| Toledo | @ | Western Michigan | 2 PM | FSN OH/DET |
| MWC | ||||
| New Mexico | @ | Colorado State | 2 PM | mtn. |
| C-USA | ||||
| East Carolina | @ | Southern Miss | 3 PM | |
| UAB | @ | Tulane | 3 PM | CBSCS XXL |
| Central Florida | @ | Marshall | 4:30 | CSS |
| SMU | @ | UTEP | 9 PM | CBSCS XXL |
| WAC | ||||
| Utah State | @ | Louisiana Tech | 2:30 | |
| San Jose State | @ | Nevada | 4 PM | CSD.TV |
| New Mexico State | @ | Fresno State | 5 PM | Gameplan |
| Pac-10 | ||||
| Washington State | @ | Arizona State | 5:30 | |
| Sun Belt | ||||
| Middle Tenn. St. | @ | Western Kentucky | 1 PM | CSS |
| Louisiana-Lafayette | @ | Florida Atlantic | 4 PM | |
| Bowl Subdivision | ||||
| Louisiana-Monroe | @ | Mississippi | 2 PM | |
| Troy | @ | LSU | 8 PM | Gameplan |
Tuesday, November 11, 2008
College Football Schedule: Week 12
Rankings and lineal titles up tomorrow, although the rankings should be apparent from the list below. Once again, apologies for Ball State @ Miami (OH) having started already. All times Eastern.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
Post a Comment